Dexters Saison 2025
- Aufrufe: 743
- 0 Kommentare
- Updates abonnieren
- Lesezeichen
Jumanah´s Cad-Bane war in 2024/2025 auf folgenden Rennen & Ausstellungen
Er erfüllt die Bedinungen des DWZRV Jugend Champion sowie dem DWZRV Champion
Ausstellungen
| Datum | Klasse | Ausstellung | Art | Richter | BOB/BOS | Note | CAC | |
| 02.03.2024 | Jugend | Issum | Münch (DE) | SG1 | ||||
| 13.04.2024 | Jugend | Oberhausen | Henne (DE) | BOB | V1 | x | ||
| 27.04.2024 | Jugend | Darmstadt | Cuthbert | SG1 | ||||
| 20.07.2024 | Jugend | Hünstetten | Blessing | BOB | V1 | x | Jahresjugendsieger | |
| 04.08.2024 | Jugend | Zehlendorf | Henne (DE) | BOS / BR | V1 | x | ||
| 31.08.2024 | Zwischen | Frankfurt | Kerpan | BOS / BR | V1 | x | ||
| 15.03.2025 | Offene | Offenburg | CACIB | Beccarelli CH | V2 | |||
| 16.03.2025 | Offene | Offenburg | CACIB | Spörr AT | V2 | |||
| 12.04.2025 | Offene | Oberhausen | Münch (DE) | V2 | ||||
| 10.05.2025 | Offene | Freiburg | Piau (F) | BOS / BR | V1 | x | ||
| 14.06.2025 | Offene | Landstuhl | Szanke (Hu) | BOB/BR | V1 | x | ||
| 19.07.2025 | Offene | Lorch | Voitekc (SK) | V1 | x | |||
| 27.07.2025 | Offene | Kleindöttingen | Spörr (AT) | SG2 | ||||
| 04.10.2025 | Offene | Welzheim | Amand, Marie-Christine / BEL | V1 | x | |||
| 29.11.2025 | Offene | Karlsruhe | CACIB | Jouanchicot Christian (FR) | SG2 | |||
| 30.11.2025 | Champion | Karlsruhe | CACIB | Broek André van den (NL) | SG1 |
Rennen:
06.04.2025 Hünstetten Platz 8/8
13.04.2025 Oberhausen 1/3
11.05.2025 Freiburg 2/3
26.07.2025 Kleindöttingen 2/3
16.08.2025 Hamburg DD 4/4
19.10.2025 Oberhausen 1/3
